<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&#38;A（中小企業・店舗・事業承継M&#38;A）専門のビザイン【福岡・東京】 &#187; 新着情報</title>
	<atom:link href="http://www.bizign.jp/category/whatsnew/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizign.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 06:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>知り合い同士の資本取引、事業譲渡のアドバイザリー</title>
		<link>http://www.bizign.jp/whatsnew/973</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/whatsnew/973#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&Aアドバイザー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[弊社は、M&#38;Aの仲介・アドバイザリーが仕事ですが、それは資本取引のアドバイザリーという意味でもあります。 どのようなことかと申しますと、見ず知らずの第三者間で行われるM&#38;Aではなく、 例えば、取引先の会社を継承（譲受）する、知り合いの会社の事業を継承する（こちらは資本取引ではありませんが。。）、自社を分割する、仲間の会社と合併するなど、既に取引する対象者が決まっている場合のアドバイザリーということです。 通常のM&#38;Aもそうなのですが、上記のような取引は、譲渡金額（の算定）だけを取り決めれば良いという類のものではありません。 従業員（役員）はどうするのか？、取引先はどうするのか？会社が締結している取引契約は継続できるのか？ 許認可は継続できるのか？取得する資産、負債の切り分け、簿外負債の問題、税の問題などなど多岐に渡ります。 書籍や、ネットにある契約書の雛形にサインして終わりであることは、100％ないといってよいと思います。 見ず知らずの第三者同士てはなく、顔を知っている間同士での資本取引・事業譲渡においても、適正に取引するために是非我々をご活用ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
弊社は、M&amp;Aの仲介・アドバイザリーが仕事ですが、それは資本取引のアドバイザリーという意味でもあります。<br />
<br />
どのようなことかと申しますと、見ず知らずの第三者間で行われるM&amp;Aではなく、<br />
<br />
例えば、取引先の会社を継承（譲受）する、知り合いの会社の事業を継承する（こちらは資本取引ではありませんが。。）、自社を分割する、仲間の会社と合併するなど、既に取引する対象者が決まっている場合のアドバイザリーということです。<br />
<br />
通常のM&amp;Aもそうなのですが、上記のような取引は、譲渡金額（の算定）だけを取り決めれば良いという類のものではありません。<br />
<br />
従業員（役員）はどうするのか？、取引先はどうするのか？会社が締結している取引契約は継続できるのか？<br />
<br />
許認可は継続できるのか？取得する資産、負債の切り分け、簿外負債の問題、税の問題などなど多岐に渡ります。<br />
<br />
書籍や、ネットにある契約書の雛形にサインして終わりであることは、100％ないといってよいと思います。<br />
<br />
見ず知らずの第三者同士てはなく、顔を知っている間同士での資本取引・事業譲渡においても、適正に取引するために是非我々をご活用ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/whatsnew/973/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ご挨拶</title>
		<link>http://www.bizign.jp/whatsnew/971</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/whatsnew/971#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[ご挨拶 大変遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。 昨年後半、そして、年始から売却、買収とも多くのご相談をいただきまして ありがとうございます。 全てのご相談にお応えできますよう真摯な姿勢で取り組んで参ります。 昨年ご成約、ご相談された案件の多くが、年間売上高数百万円から３億円まで と弊社がコアにしております、超小規模のM&#38;Aでした。 売り手様、買い手様とも多くが方が 「自分の会社がM&#38;Aで。。。。なんて考えてもみなかった」 ということを仰っておりました。 弊社の「あなたの会社もM&#38;Aできるのですよ」という認知活動がまだまだであることを痛感する一方で、規模の小さなM&#38;Aを取り扱うアドバイザー（プレーヤー）の不足も痛感し、弊社の取組みが間違った方向ではないとの再認識をさせていだきました。 今後、世界を或いは、日本を取り巻く経済・経営状況が不確実性を増す中（まぁ、いつの時代もそうなのですが。。）、引き続き、中小企業の皆様の成長と雇用の確保に尽力して参ります。 また、本年より従来のM&#38;Aアドバイザー業務に加え、先端金融サービスへのゲートウェイとご提供するフィナンシャルブティックとして生まれ変わる予定です。 具体的には、 世界有数のプライベートバンクへのお取次ぎ オペレーティングリース投資へのお取次ぎ ヘッジファンド投資へのお取次ぎ など、ますます東京へ一極集中する先端金融サービスへのゲートウェイとしてサービスをご提供させていただきます。これらの商品は、情報通信がこれだけ発達した昨今でも、地方都市、通常の金融機関、そしてネットを通じても通常はアクセスすることのできない商品群です。 間もなくサービス開始となります。 本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。 株式会社ビザイン 松原良太 早嶋聡史]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ご挨拶<br />
<br />
大変遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。<br />
<br />
昨年後半、そして、年始から売却、買収とも多くのご相談をいただきまして<br />
ありがとうございます。<br />
全てのご相談にお応えできますよう真摯な姿勢で取り組んで参ります。<br />
<br />
昨年ご成約、ご相談された案件の多くが、年間売上高数百万円から３億円まで<br />
と弊社がコアにしております、超小規模のM&amp;Aでした。<br />
売り手様、買い手様とも多くが方が<br />
「自分の会社がM&amp;Aで。。。。なんて考えてもみなかった」<br />
ということを仰っておりました。<br />
<br />
弊社の「あなたの会社もM&amp;Aできるのですよ」という認知活動がまだまだであることを痛感する一方で、規模の小さなM&amp;Aを取り扱うアドバイザー（プレーヤー）の不足も痛感し、弊社の取組みが間違った方向ではないとの再認識をさせていだきました。<br />
<br />
今後、世界を或いは、日本を取り巻く経済・経営状況が不確実性を増す中（まぁ、いつの時代もそうなのですが。。）、引き続き、中小企業の皆様の成長と雇用の確保に尽力して参ります。<br />
<br />
また、本年より従来のM&amp;Aアドバイザー業務に加え、先端金融サービスへのゲートウェイとご提供するフィナンシャルブティックとして生まれ変わる予定です。<br />
具体的には、<br />
世界有数のプライベートバンクへのお取次ぎ<br />
オペレーティングリース投資へのお取次ぎ<br />
ヘッジファンド投資へのお取次ぎ<br />
など、ますます東京へ一極集中する先端金融サービスへのゲートウェイとしてサービスをご提供させていただきます。これらの商品は、情報通信がこれだけ発達した昨今でも、地方都市、通常の金融機関、そしてネットを通じても通常はアクセスすることのできない商品群です。<br />
間もなくサービス開始となります。<br />
<br />
本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。<br />
<br />
株式会社ビザイン<br />
松原良太<br />
早嶋聡史</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/whatsnew/971/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中小企業の友好的M&amp;Aの実態についてお話させていただきます。</title>
		<link>http://www.bizign.jp/whatsnew/937</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/whatsnew/937#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[けいえいをよくする研究会セミナー第33弾にて、中小企業の友好的M&#38;Aの実態についてお話させていただきます。 皆さんは「M&#38;A」についてどんなイメージをお持ちでしょうか？M&#38;A(=Mergers[合併]and Acquisitions[買収])とは企業の合併買取のことで、2つ以上の会社が一つになったり、ある会社が他の会社を買ったりすることです。 新聞やテレビのニュースで取り上げられるのは大企業のM&#38;Aばかりなので、中小企業にはあまり関係がないように思われるかもしれませんが決してそうではありません。 実は、M&#38;Aは成長戦略、事業再編、後継者不在の解決策として、また経営戦略の一手法として、店舗、零細企業、中小企業者様の間でも一般的になってきているのです。本セミナーでは、その実態とM&#38;Aの手続き的流れ、事例についても解説いたします。また、M&#38;A=敵対的、ハゲタカを想起することが間違った認識であることもお話しいたします。 詳細、お申し込みは、 http://www.keiyoku.com/introducution/111104.html よりお願い申し上げます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<span style="font-size: x-small;"><strong>けいえいをよくする研究会</strong>セミナー第33弾にて、中小企業の友好的M&amp;Aの実態についてお話させていただきます。</span><br />
<br />
<span style="font-size: x-small;"> 皆さんは「M&amp;A」についてどんなイメージをお持ちでしょうか？M&amp;A(=Mergers[合併]and Acquisitions[買収])とは企業の合併買取のことで、2つ以上の会社が一つになったり、ある会社が他の会社を買ったりすることです。</span><br />
<br />
<span style="font-size: x-small;">新聞やテレビのニュースで取り上げられるのは大企業のM&amp;Aばかりなので、中小企業にはあまり関係がないように思われるかもしれませんが決してそうではありません。</span><br />
<br />
<span style="font-size: x-small;">実は、M&amp;Aは成長戦略、事業再編、後継者不在の解決策として、また経営戦略の一手法として、店舗、零細企業、中小企業者様の間でも一般的になってきているのです。本セミナーでは、その実態とM&amp;Aの手続き的流れ、事例についても解説いたします。また、M&amp;A=敵対的、ハゲタカを想起することが間違った認識であることもお話しいたします。</span><br />
<br />
<span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.bizign.jp/wp-content/uploads/2011/10/2011_11041.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-939" title="2011_1104" src="http://www.bizign.jp/wp-content/uploads/2011/10/2011_11041.jpg" alt="" width="550" height="777" /></a><br />
</span><br />
<br />
<span style="font-size: x-small;">詳細、お申し込みは、</span><br />
<br />
<span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.keiyoku.com/introducution/111104.html" target="_blank">http://www.keiyoku.com/introducution/111104.html</a></span><br />
<br />
<span style="font-size: x-small;">よりお願い申し上げます。</span><br />
<br />
<span style="font-size: x-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/whatsnew/937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京で人材派遣業を買収希望</title>
		<link>http://www.bizign.jp/whatsnew/935</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/whatsnew/935#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 01:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[買収希望案件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[ビザインにご依頼いただいております、店舗・事業・企業の買収希望情報です。 【希望業種】：人材派遣業 【希望エリア】：東京都 【条件】：株式譲渡 追加運転資金の投入がないか、少なければ現状の業績は問いません。 売却をご希望の方、情報をお持ちの方は、 http://www.bizign.jp/order よりお問い合わせください]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ビザインにご依頼いただいております、店舗・事業・企業の買収希望情報です。<br />
<br />
【希望業種】：人材派遣業<br />
<br />
【希望エリア】：東京都<br />
<br />
【条件】：株式譲渡<br />
追加運転資金の投入がないか、少なければ現状の業績は問いません。<br />
<br />
売却をご希望の方、情報をお持ちの方は、<br />
<a href="http://www.bizign.jp/order" target="_blank">http://www.bizign.jp/order</a><br />
<br />
よりお問い合わせください</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/whatsnew/935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地域業界再編アレンジメント、地域産業合理化アレンジメント</title>
		<link>http://www.bizign.jp/whatsnew/933</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/whatsnew/933#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 03:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[ビジネスは、規模の大小に関係なく同じ市場で戦っている。例えば、地域の強みやポジショニングが違う企業が一つになれば、中堅企業とは十分に戦えるのではないか。一つになると書きましたが、合併して一社になることではありません。これは企業の文化やライフステージなどが全く違いかえって非合理的。 そうではなく、購買だけを共通して行う会社を設立するとか（購買の共同組合一時流行りましたがその後どうなんでしょうか？）、一歩踏み込んで購買と受注を行なってもいいと思います。また更に踏み込んでホールディングカンパニーを設立して、独立性を維持したまま、その傘下に入るという方法もあります。 方法は色々とありますが、まずは目的が大事。購買なり、管理業務、物流業務など集約化し、コスト削減ができる部分を共通化するためのエンティティを設立するところから始めてもいい。ビザインでは、このような地域の業界再編、ちょっと大袈裟なので、地域産業の合理化のアレンジも行います。 お気軽にご相談ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ビジネスは、規模の大小に関係なく同じ市場で戦っている。例えば、地域の強みやポジショニングが違う企業が一つになれば、中堅企業とは十分に戦えるのではないか。一つになると書きましたが、合併して一社になることではありません。これは企業の文化やライフステージなどが全く違いかえって非合理的。<br />
<br />
そうではなく、購買だけを共通して行う会社を設立するとか（購買の共同組合一時流行りましたがその後どうなんでしょうか？）、一歩踏み込んで購買と受注を行なってもいいと思います。また更に踏み込んでホールディングカンパニーを設立して、独立性を維持したまま、その傘下に入るという方法もあります。<br />
<br />
方法は色々とありますが、まずは目的が大事。購買なり、管理業務、物流業務など集約化し、コスト削減ができる部分を共通化するためのエンティティを設立するところから始めてもいい。ビザインでは、このような地域の業界再編、ちょっと大袈裟なので、地域産業の合理化のアレンジも行います。<br />
<br />
お気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/whatsnew/933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自動車解体&amp;部品販売業売却情報（九州北部）</title>
		<link>http://www.bizign.jp/whatsnew/924</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/whatsnew/924#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 17:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[譲渡希望案件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[弊社に寄せられている会社売却希望情報です。 業種　　　　　　　　 ：　自動車解体&#38;部品販売業 所在地　　　　　　　 ：　九州北部 売上高（直近期）　　 ：　188百万円 経常利益（直近期）　 ：　　9百万円 減価償却（直近期） ：　  6百万円 役員報酬（直近期） ：　 19百万円 純資産（直近期）　　 ：　 81百万円（実質的な現金保有は60百万円超） 譲渡取引形態　　　　 ：　全株式譲渡 譲渡理由　　　　　　 ：　オーナー引退 買収にご関心のある方、買収者をご紹介いただける方は以下よりお気軽にお問い合わせください。 http://www.bizign.jp/order]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
弊社に寄せられている会社売却希望情報です。<br />
<br />
業種　　　　　　　　 ：　自動車解体&amp;部品販売業<br />
<br />
所在地　　　　　　　 ：　九州北部<br />
<br />
売上高（直近期）　　 ：　188百万円<br />
<br />
経常利益（直近期）　 ：　　9百万円<br />
<br />
減価償却（直近期） ：　  6百万円<br />
<br />
役員報酬（直近期） ：　 19百万円<br />
<br />
純資産（直近期）　　 ：　 81百万円（実質的な現金保有は60百万円超）<br />
<br />
譲渡取引形態　　　　 ：　全株式譲渡<br />
<br />
譲渡理由　　　　　　 ：　オーナー引退<br />
<br />
買収にご関心のある方、買収者をご紹介いただける方は以下よりお気軽にお問い合わせください。<br />
<br />
<a href="http://www.bizign.jp/order" target="_blank">http://www.bizign.jp/order</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/whatsnew/924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>後継者不在の廃業は避けなければ！社会的損出を無くそう！雇用を継続しよう！</title>
		<link>http://www.bizign.jp/whatsnew/921</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/whatsnew/921#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[本日は、東京の某バイアウトファンド様と打ち合わせ。 やはり、後継者不在による事業承継としてのM&#38;Aは現在も有効であるし、7万社が後継者不在で廃業しているという現状から、今後もその有効性が失われることはない。 ただ、問題は、後継者不在による事業承継としてのM&#38;Aが対象の中小企業経営者様にまだまだ認知されていないこと　と　自社の強みを経営者様自身が当たり前の ことと捉え認識していないこと。 とくに、地方においては、本来ならM&#38;Aやファンドによるブリッジ投資がポテンシャル的に十分可能であるのに、埋もれてしまっているケースがまだまだあるということ。 華やかな情報産業や成長産業でより、地道でマーケットがなくならない事業の方が実はM&#38;Aやファンドによる投資向き。 まだまだ我々の認知活動が足りていないのは否めませんが、皆様の周りで後継者不在のお困りの企業様がありましたら、 是非以下よりご一方ください。 http://www.bizign.jp/order]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
本日は、東京の某バイアウトファンド様と打ち合わせ。<br />
<br />
やはり、後継者不在による事業承継としてのM&amp;Aは現在も有効であるし、7万社が後継者不在で廃業しているという現状から、今後もその有効性が失われることはない。<br />
<br />
ただ、問題は、後継者不在による事業承継としてのM&amp;Aが対象の中小企業経営者様にまだまだ認知されていないこと　と　自社の強みを経営者様自身が当たり前の<br />
<br />
ことと捉え認識していないこと。<br />
<br />
とくに、地方においては、本来ならM&amp;Aやファンドによるブリッジ投資がポテンシャル的に十分可能であるのに、埋もれてしまっているケースがまだまだあるということ。<br />
<br />
華やかな情報産業や成長産業でより、地道でマーケットがなくならない事業の方が実はM&amp;Aやファンドによる投資向き。<br />
<br />
まだまだ我々の認知活動が足りていないのは否めませんが、皆様の周りで後継者不在のお困りの企業様がありましたら、<br />
<br />
是非以下よりご一方ください。<br />
<br />
<a href="後者不在の廃業は避けなければ！社会的損出を無くそう！雇用を継続しよう！" target="_self">http://www.bizign.jp/order</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/whatsnew/921/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪府美容院売却希望情報</title>
		<link>http://www.bizign.jp/whatsnew/917</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/whatsnew/917#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[譲渡希望案件]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[売却希望]]></category>
		<category><![CDATA[譲渡希望]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[大阪市周辺市町村美容室６店舗の売却希望があります。 直近１年売上：　　　６店舗合計　約170,000千円 直近１年営業利益：　６店舗合計　約30,000千円（役員報酬控除前） 譲渡希望価格：　65,000千円（店舗保証金込） 買収に関心のお持ちの方は、 http://www.bizign.jp/order よりお問い合わせください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
大阪市周辺市町村美容室６店舗の売却希望があります。<br />
直近１年売上：　　　６店舗合計　約170,000千円<br />
直近１年営業利益：　６店舗合計　約30,000千円（役員報酬控除前）<br />
譲渡希望価格：　65,000千円（店舗保証金込）<br />
買収に関心のお持ちの方は、<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.bizign.jp/order" target="_blank">http://www.bizign.jp/order</a><br />
よりお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/whatsnew/917/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>売り手買い手の当事者（知り合い）同士がM&amp;Aで大筋合意している場合について。</title>
		<link>http://www.bizign.jp/whatsnew/913</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/whatsnew/913#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 10:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&Aアドバイザー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[売り手買い手の当事者（知り合い）同士がM&#38;Aで大筋合意している場合について。 双方（通常はお知り合い同士）で大枠、M&#38;Aが合意しているんですけど。。。。 こういう相談も最近増えてきました。 そういう状態、そういう状態だからこそ、我々のような専門家を交えて、詳細は 詰めていった方が良いとアドバイスさせていただいております。 （M&#38;Aアドバイザーを利用するメリットは以下でご覧ください。 http://www.bizign.jp/sell/merit） と、申しますのは、お知り合い同士でのM&#38;A（互いにM&#38;Aと認識があろうとなかろうと）では、 最終的にトラブルとなり、成約しないケース、 なんとか完了させたけど、法的だけではなく人的・取引関係等様々な部分に配慮がないために、成約後にしこりを残すケース が非常に多いが現実です。 M&#38;Aとして網羅しておかなければならない範囲のどこまでを双方で合意形成できているかにもよりますが、通常のM&#38;Aの報酬ではない価格で、弊社でも契約完了までの交渉、サポートをいたしております。 弊社なくても構いませんが、絶対に当事者同士のM&#38;Aは避けましょう。そこに、顧問の税理士さん、司法書士さん、弁護士さんが入っていてもM&#38;Aのご経験がなければ同じです。アドバイザーを活用しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
売り手買い手の当事者（知り合い）同士がM&amp;Aで大筋合意している場合について。<br />
<br />
双方（通常はお知り合い同士）で大枠、M&amp;Aが合意しているんですけど。。。。<br />
<br />
こういう相談も最近増えてきました。<br />
<br />
そういう状態、そういう状態だからこそ、我々のような専門家を交えて、詳細は<br />
<br />
詰めていった方が良いとアドバイスさせていただいております。<br />
<br />
（M&amp;Aアドバイザーを利用するメリットは以下でご覧ください。<br />
<br />
<a href="http://www.bizign.jp/sell/merit" target="_blank">http://www.bizign.jp/sell/merit</a>）<br />
<br />
と、申しますのは、お知り合い同士でのM&amp;A（互いにM&amp;Aと認識があろうとなかろうと）では、<br />
<br />
最終的にトラブルとなり、成約しないケース、<br />
<br />
なんとか完了させたけど、法的だけではなく人的・取引関係等様々な部分に配慮がないために、成約後にしこりを残すケース<br />
<br />
が非常に多いが現実です。<br />
<br />
M&amp;Aとして網羅しておかなければならない範囲のどこまでを双方で合意形成できているかにもよりますが、通常のM&amp;Aの報酬ではない価格で、弊社でも契約完了までの交渉、サポートをいたしております。<br />
<br />
弊社なくても構いませんが、絶対に当事者同士のM&amp;Aは避けましょう。そこに、顧問の税理士さん、司法書士さん、弁護士さんが入っていてもM&amp;Aのご経験がなければ同じです。アドバイザーを活用しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/whatsnew/913/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>買収などを考えている方へ。M&amp;Aアドバイザーの使い方、進め方</title>
		<link>http://www.bizign.jp/whatsnew/911</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/whatsnew/911#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 10:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[買収希望]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[買収などを考えている方へ。M&#38;Aアドバイザーの使い方、進め方について。 M&#38;Aによる事業拡大・安定をご検討で弊社にご相談をいただくときに必ずお伝えしていることがあります。 それは、既にM&#38;Aアドバイザーが持っている案件（M&#38;A市場に出ている）の中からご希望の案件が見つかる可能性は低い（高くはない）ということです。 そして、以下の流れをオススメしています。 ①買い手様の方で、業務提携・資本提携・合併を打診したい会社様を リストアップしていただく。 ↓ ②弊社と買い手様でそのリストにある会社様に、まずは、打診するレターを作成する。 ↓ ③②のレターを買い手様を明かさず、弊社から送付。 ↓ ④関心がある先に弊社が接触 市場に出ている（とくにM&#38;A会社がHP上で公開している）案件からの選択ではなく、ご一緒しいたい会社にアプローチするこちらの方がM&#38;A本来の姿なのです。 弊社でも、買収したい案件の基準が明確な場合は、そのように進めさせていただいております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
買収などを考えている方へ。M&amp;Aアドバイザーの使い方、進め方について。<br />
<br />
M&amp;Aによる事業拡大・安定をご検討で弊社にご相談をいただくときに必ずお伝えしていることがあります。<br />
それは、既にM&amp;Aアドバイザーが持っている案件（M&amp;A市場に出ている）の中からご希望の案件が見つかる可能性は低い（高くはない）ということです。<br />
そして、以下の流れをオススメしています。<br />
<br />
①買い手様の方で、業務提携・資本提携・合併を打診したい会社様を<br />
リストアップしていただく。<br />
↓<br />
②弊社と買い手様でそのリストにある会社様に、まずは、打診するレターを作成する。<br />
↓<br />
③②のレターを買い手様を明かさず、弊社から送付。<br />
↓<br />
④関心がある先に弊社が接触<br />
<br />
市場に出ている（とくにM&amp;A会社がHP上で公開している）案件からの選択ではなく、ご一緒しいたい会社にアプローチするこちらの方がM&amp;A本来の姿なのです。<br />
<br />
弊社でも、買収したい案件の基準が明確な場合は、そのように進めさせていただいております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/whatsnew/911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

