<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M&#38;Aの専門会社ビザイン M&#38;Aバンク</title>
	<atom:link href="http://www.bizign.jp/contents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizign.jp/contents</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 09:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>【新興国市場進出＜国内M&amp;A】</title>
		<link>http://www.bizign.jp/contents/2012/05/%e3%80%90%e6%96%b0%e8%88%88%e5%9b%bd%e5%b8%82%e5%a0%b4%e9%80%b2%e5%87%ba%ef%bc%9c%e5%9b%bd%e5%86%85ma%e3%80%91/</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/contents/2012/05/%e3%80%90%e6%96%b0%e8%88%88%e5%9b%bd%e5%b8%82%e5%a0%b4%e9%80%b2%e5%87%ba%ef%bc%9c%e5%9b%bd%e5%86%85ma%e3%80%91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[M&Aの戦略を練る]]></category>
		<category><![CDATA[仲間（知り合い・友人の会社）の会社と合併したい]]></category>
		<category><![CDATA[成長戦略としての国内M&A]]></category>
		<category><![CDATA[知り合いの会社と一緒になりたい]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/contents/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[低成長且つ不振に喘ぐ日本経済。 生き残りの活路は、成長著しい新興国。。。という文字は、毎日、どこかで目にします。 勿論、総論では間違っていません。しかし、誰でも、どんな方法でも成功する訳でないことはちょっと考えると分かります。 それを裏付けるように、新興市場からの撤退や、新興市場での将来的な不安、利益確定の為、新興国での事業をローカルな企業などに売却する動きも目立ってきています。 新興国への進出が、低成長且つ不振に喘ぐ日本経済、引いては、自社の将来性成長性への不安をブレークするための手法であるなら、もう一つ、別の戦略も残されています。このもう一つの戦略を着々と進める小規模・中小企業が増えています。 それは、IN_INのM&#38;A。 一概には言えませんが、取引先からの要請と指導による新興国市場への進出は別として、国内がだめ→新興国だ！的な短絡的な発想による進出に、比べるとこのIN_INのM&#38;Aは遥かにリスクが小さいと思います。 では、なぜ、リスクが低いであろう、国内のM&#38;Aではなく、新興国への進出をするのか？ それには、M&#38;Aに対する認知と文化が大きく影響しているように思います。 ちょっと、考えてみてください。 中小企業の新興国市場セミナー的なものと 中小企業の成長戦略としてのM&#38;Aセミナー的なものと どちらが多く開催されている印象をお持ちですか？ 恐らくは、中小企業の新興国市場セミナーの方だと思います。 認知不足とM&#38;Aが一般化していない証左ではないでしょうか？ ここで言いたいのは、 新興国市場への進出は特別な場合を除いて、リスキが高く、決して新興国市場＝成功ではないということと、低成長の市場でもM&#38;Aという成長戦略があるということ（こちらも勿論リスクは伴い、成功を保証するものではありません）。 そして、小規模・中小企業の中には、新興国市場へ！という風潮に踊らられることなく、着々と国内のM&#38;Aで成長を果たしている会社があるということです。 小規模、中小企業同士の国内のM&#38;A、（仲間同士による）合併などによる成長戦略もお考えてみてはいかがでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>低成長且つ不振に喘ぐ日本経済。<br />
生き残りの活路は、成長著しい新興国。。。という文字は、毎日、どこかで目にします。<br />
勿論、総論では間違っていません。しかし、誰でも、どんな方法でも成功する訳でないことはちょっと考えると分かります。<br />
それを裏付けるように、新興市場からの撤退や、新興市場での将来的な不安、利益確定の為、新興国での事業をローカルな企業などに売却する動きも目立ってきています。<br />
新興国への進出が、低成長且つ不振に喘ぐ日本経済、引いては、自社の将来性成長性への不安をブレークするための手法であるなら、もう一つ、別の戦略も残されています。このもう一つの戦略を着々と進める小規模・中小企業が増えています。<br />
それは、IN_INのM&amp;A。<br />
一概には言えませんが、取引先からの要請と指導による新興国市場への進出は別として、国内がだめ→新興国だ！的な短絡的な発想による進出に、比べるとこのIN_INのM&amp;Aは遥かにリスクが小さいと思います。<br />
では、なぜ、リスクが低いであろう、国内のM&amp;Aではなく、新興国への進出をするのか？<br />
それには、M&amp;Aに対する認知と文化が大きく影響しているように思います。</p>
<p>ちょっと、考えてみてください。<br />
中小企業の新興国市場セミナー的なものと<br />
中小企業の成長戦略としてのM&amp;Aセミナー的なものと<br />
どちらが多く開催されている印象をお持ちですか？</p>
<p>恐らくは、中小企業の新興国市場セミナーの方だと思います。<br />
認知不足とM&amp;Aが一般化していない証左ではないでしょうか？</p>
<p>ここで言いたいのは、<br />
新興国市場への進出は特別な場合を除いて、リスキが高く、決して新興国市場＝成功ではないということと、低成長の市場でもM&amp;Aという成長戦略があるということ（こちらも勿論リスクは伴い、成功を保証するものではありません）。<br />
そして、小規模・中小企業の中には、新興国市場へ！という風潮に踊らられることなく、着々と国内のM&amp;Aで成長を果たしている会社があるということです。</p>
<p>小規模、中小企業同士の国内のM&amp;A、（仲間同士による）合併などによる成長戦略もお考えてみてはいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/contents/2012/05/%e3%80%90%e6%96%b0%e8%88%88%e5%9b%bd%e5%b8%82%e5%a0%b4%e9%80%b2%e5%87%ba%ef%bc%9c%e5%9b%bd%e5%86%85ma%e3%80%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>組織内M&amp;A（グループ再編の最適化）</title>
		<link>http://www.bizign.jp/contents/2012/05/%e7%b5%84%e7%b9%94%e5%86%85ma%ef%bc%88%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e5%86%8d%e7%b7%a8%e3%81%ae%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/contents/2012/05/%e7%b5%84%e7%b9%94%e5%86%85ma%ef%bc%88%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e5%86%8d%e7%b7%a8%e3%81%ae%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[M&A株式交換・株式移転の実務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/contents/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[グループ編成の最適化 会社の成長（成長しなくても）に伴い発生しますが、以外に相談できる先がない或いは、相談ぜずに思うままにやってしまうのがこれ。 子会社にするのか、社長個人出資の別会社にするのか、ホールディングカンパニー制にするのか。。。これらは、将来的なビジョンと大きく関わる問題です。取る方法それぞれに、メリット、デメリットがあるので、何を重視するのかということによって最適解が変わってくる。是非、専門家にご相談を！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>グループ編成の最適化<br />
会社の成長（成長しなくても）に伴い発生しますが、以外に相談で<wbr>きる先がない或いは、相談ぜずに思うままにやってしまうのがこれ<wbr>。<br />
子会社にするのか、社長個人出資の別会社にするのか、ホールディ<wbr>ングカンパニー制にするのか。。。これらは、将来的なビジョンと<wbr>大きく関わる問題です。取る方法それぞれに、メリット、デメリッ<wbr>トがあるので、何を重視するのかということによって最適解が変わ<wbr>ってくる。是非、専門家にご相談を！</wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/contents/2012/05/%e7%b5%84%e7%b9%94%e5%86%85ma%ef%bc%88%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e5%86%8d%e7%b7%a8%e3%81%ae%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福岡県にて、拠点数カ所の民家改修型デイサービス事業（黒字）の売却希望</title>
		<link>http://www.bizign.jp/contents/2012/05/%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e7%9c%8c%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%81%e6%8b%a0%e7%82%b9%e6%95%b0%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%ae%e6%b0%91%e5%ae%b6%e6%94%b9%e4%bf%ae%e5%9e%8b%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/contents/2012/05/%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e7%9c%8c%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%81%e6%8b%a0%e7%82%b9%e6%95%b0%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%ae%e6%b0%91%e5%ae%b6%e6%94%b9%e4%bf%ae%e5%9e%8b%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 03:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[M&A売却希望情報]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[調剤薬局・医療機関・老健（福祉）施設M&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/contents/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[福岡県にて、拠点数カ所の民家改修型デイサービス事業（黒字）の売却希望があります。 取得にご関心ある方は、以下よりお問合せください。 http://www.bizign.jp/order]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福岡県にて、拠点数カ所の民家改修型デイサービス事業（黒字）の<wbr>売却希望があります。<br />
取得にご関心ある方は、以下よりお問合せください。</wbr></p>
<p><a href="http://www.bizign.jp/order" target="_blank">http://www.bizign.jp/order</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/contents/2012/05/%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e7%9c%8c%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%81%e6%8b%a0%e7%82%b9%e6%95%b0%e3%82%ab%e6%89%80%e3%81%ae%e6%b0%91%e5%ae%b6%e6%94%b9%e4%bf%ae%e5%9e%8b%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福岡市及び周辺市町村にて旅行代理店 のM&amp;A買収希望</title>
		<link>http://www.bizign.jp/contents/2012/04/%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e5%b8%82%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%91%a8%e8%be%ba%e5%b8%82%e7%94%ba%e6%9d%91%e3%81%ab%e3%81%a6%e6%97%85%e8%a1%8c%e4%bb%a3%e7%90%86%e5%ba%97-%e3%81%ae%e8%b2%b7%e5%8f%8e%e5%b8%8c%e6%9c%9b/</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/contents/2012/04/%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e5%b8%82%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%91%a8%e8%be%ba%e5%b8%82%e7%94%ba%e6%9d%91%e3%81%ab%e3%81%a6%e6%97%85%e8%a1%8c%e4%bb%a3%e7%90%86%e5%ba%97-%e3%81%ae%e8%b2%b7%e5%8f%8e%e5%b8%8c%e6%9c%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 11:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[M&A買収希望情報]]></category>
		<category><![CDATA[旅行代理店]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A買収希望]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/contents/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[福岡市及び周辺市町村にて 旅行代理店 のM&#38;A買収希望があります。 財務状況も相談可。 売却をご検討の方、情報をお持ちの方は、お問い合わせください。 http://www.bizign.jp/order]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福岡市及び周辺市町村にて<br />
旅行代理店<br />
のM&amp;A買収希望があります。<br />
財務状況も相談可。<br />
売却をご検討の方、情報をお持ちの方は、お問い合わせください。</p>
<p><a href="http://www.bizign.jp/order" target="_blank">http://www.bizign.jp/order</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/contents/2012/04/%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e5%b8%82%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%91%a8%e8%be%ba%e5%b8%82%e7%94%ba%e6%9d%91%e3%81%ab%e3%81%a6%e6%97%85%e8%a1%8c%e4%bb%a3%e7%90%86%e5%ba%97-%e3%81%ae%e8%b2%b7%e5%8f%8e%e5%b8%8c%e6%9c%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&amp;A事業譲渡完了のお知らせ</title>
		<link>http://www.bizign.jp/contents/2012/04/ma%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e5%ae%8c%e4%ba%86%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/contents/2012/04/ma%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e5%ae%8c%e4%ba%86%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他日々の活動]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[事業譲渡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/contents/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[先週末、売却のご相談を受けてから1年半経過した事業譲渡が無事クロージングを迎えました。 この案件は、ご高齢の経営者様が運営するノンコア事業の売却。M&#38;A事態があまり馴染まない業種、規模であるため少々時間がかかりましたが、当該事業を新規事業として展開している優良企業様にお引き受けいただきました。 &#160; 私（M&#38;Aアドバイザー）は、黒子であるので、譲渡対象事業の従業員方と深く接することはありませんが、彼らにとっては、ノンコア事業から、優良企業のコア事業への転身となり、意義深いM&#38;Aであったと思います。 当面は引き継ぎ業務で、バタバタすると思いますが、all-winのM&#38;Aとなるように心よりお祈り申し上げます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週末、売却のご相談を受けてから1年半経過した事業譲渡が無事クロージングを迎えました。</p>
<p>この案件は、ご高齢の経営者様が運営するノンコア事業の売却。M&amp;A事態があまり馴染まない業種、規模であるため少々時間がかかりましたが、当該事業を新規事業として展開している優良企業様にお引き受けいただきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>私（M&amp;Aアドバイザー）は、黒子であるので、譲渡対象事業の従業員方と深く接することはありませんが、彼らにとっては、ノンコア事業から、優良企業のコア事業への転身となり、意義深いM&amp;Aであったと思います。</p>
<p>当面は引き継ぎ業務で、バタバタすると思いますが、all-winのM&amp;Aとなるように心よりお祈り申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/contents/2012/04/ma%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e5%ae%8c%e4%ba%86%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>撤退（損切り）と成長戦略を同時にM&amp;Aで実現する。</title>
		<link>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e6%92%a4%e9%80%80%ef%bc%88%e6%90%8d%e5%88%87%e3%82%8a%ef%bc%89%e3%81%a8%e6%88%90%e9%95%b7%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e5%90%8c%e6%99%82%e3%81%abma%e3%81%a7%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e6%92%a4%e9%80%80%ef%bc%88%e6%90%8d%e5%88%87%e3%82%8a%ef%bc%89%e3%81%a8%e6%88%90%e9%95%b7%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e5%90%8c%e6%99%82%e3%81%abma%e3%81%a7%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[M&Aの戦略を練る]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/contents/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[さきほど、M&#38;Aの売り手様との面談を終えて、事務所に戻りました。 このディールの成否は近々に出ると思いますが、成約すれば、業績不振の事業が取るべき、最高のお手本になると思います。 売り手様の撤退戦略と同時に行われるコア事業への成長投資。瞬時の判断による選択と集中。とくに、撤退の意思決定が遅れる、或いは決断できないで復活の機会を逸する会社様が多い中で、お見事です。決まればですが。 撤退戦略をM&#38;Aで。そこで得た資金を即座に、成長分野に投資。こちらの投資も案件の調整も撤退戦略と同時に進めております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さきほど、M&amp;Aの売り手様との面談を終えて、事務所に戻りました。</p>
<p>このディールの成否は近々に出ると思いますが、成約すれば、業績不振の事業が取るべき、最高のお手本になると思います。</p>
<p>売り手様の撤退戦略と同時に行われるコア事業への成長投資。瞬時の判断による選択と集中。とくに、撤退の意思決定が遅れる、或いは決断できないで復活の機会を逸する会社様が多い中で、お見事です。決まればですが。</p>
<p>撤退戦略をM&amp;Aで。そこで得た資金を即座に、成長分野に投資。こちらの投資も案件の調整も撤退戦略と同時に進めております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e6%92%a4%e9%80%80%ef%bc%88%e6%90%8d%e5%88%87%e3%82%8a%ef%bc%89%e3%81%a8%e6%88%90%e9%95%b7%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e5%90%8c%e6%99%82%e3%81%abma%e3%81%a7%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トップ面談</title>
		<link>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e9%9d%a2%e8%ab%87/</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e9%9d%a2%e8%ab%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[面談&インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/contents/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[3/13日、午後は、M&#38;Aの売り手様と買い手様の初面談からスタート。これが、M&#38;Aで最初に迎える山であり、緊張が高まる場面。M&#38;Aアドバイザーのファシリテーション（雰囲気づくり）がとても重要なんです。 結果としては、売り手様、買い手様とも良い印象をお持ちいただけたようです。 シナジー的にもgood！ ここから、スキーム、大枠条件などの交渉が始まります。がんばります！ このようなトップ面談は、お互いの本気度を計るバロメーターにもなります。ですから、弊社の場合、なるべく早期にトップ面談が実現するように進めるようにしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3/13日、午後は、M&amp;Aの売り手様と買い手様の初面談からスタート。これ<wbr>が、M&amp;Aで最初に迎える山であり、緊張が高まる場面。M&amp;Aア<wbr>ドバイザーのファシリテーション（雰囲気づくり）がとても重要な<wbr>んです。<br />
結果としては、売り手様、買い手様とも良い印象をお持ちいただけ<wbr>たようです。<br />
シナジー的にもgood！<br />
ここから、スキーム、大枠条件などの交渉が始まります。がんばり<wbr>ます！</wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></p>
<p>このようなトップ面談は、お互いの本気度を計るバロメーターにもなります。ですから、弊社の場合、なるべく早期にトップ面談が実現するように進めるようにしております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e9%9d%a2%e8%ab%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スポーツシューズ、スニーカー、サングラスの通販事業のM&amp;A売却希望</title>
		<link>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%81%e3%82%b9%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%80%81%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%80%9a/</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%81%e3%82%b9%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%80%81%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%80%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 04:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[M&A売却希望情報]]></category>
		<category><![CDATA[通販]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A売却希望]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/contents/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[スポーツシューズ、スニーカー、サングラスの通販事業のM&#38;A売却希望があります。 取得にご関心のある方は、お問合せください。 http://www.bizign.jp/order]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スポーツシューズ、スニーカー、サングラスの通販事業のM&amp;A売却希望があります。<br />
取得にご関心のある方は、お問合せください。</p>
<p><a href="http://www.bizign.jp/order">http://www.bizign.jp/order</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%81%e3%82%b9%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%80%81%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%80%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鹿児島、宮崎、そして岡山より東で、住宅建材の卸会社のM&amp;A買収希望</title>
		<link>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e9%b9%bf%e5%85%90%e5%b3%b6%e3%80%81%e5%ae%ae%e5%b4%8e%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e5%b2%a1%e5%b1%b1%e3%82%88%e3%82%8a%e6%9d%b1%e3%81%a7%e3%80%81%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%bb%ba%e6%9d%90%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e9%b9%bf%e5%85%90%e5%b3%b6%e3%80%81%e5%ae%ae%e5%b4%8e%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e5%b2%a1%e5%b1%b1%e3%82%88%e3%82%8a%e6%9d%b1%e3%81%a7%e3%80%81%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%bb%ba%e6%9d%90%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[M&A買収希望情報]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎]]></category>
		<category><![CDATA[岡山]]></category>
		<category><![CDATA[建設関連]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A買収希望]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/contents/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[鹿児島、宮崎、そして岡山より東で、住宅建材の卸会社のM&#38;A買収希望があります。 売却をご検討の方、情報をお持ちの方はお気軽にお問合せください。 http://www.bizign.jp/order]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鹿児島、宮崎、そして岡山より東で、住宅建材の卸会社のM&amp;A買収希望<wbr>があります。<br />
売却をご検討の方、情報をお持ちの方はお気軽にお問合せください<wbr>。</wbr></wbr></p>
<p><a href="http://www.bizign.jp/order" target="_blank">http://www.bizign.jp/order</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e9%b9%bf%e5%85%90%e5%b3%b6%e3%80%81%e5%ae%ae%e5%b4%8e%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e5%b2%a1%e5%b1%b1%e3%82%88%e3%82%8a%e6%9d%b1%e3%81%a7%e3%80%81%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%bb%ba%e6%9d%90%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知ってください！プレパッケージ型のM&amp;A</title>
		<link>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%ef%bc%81%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b8%e5%9e%8b%e3%81%aema/</link>
		<comments>http://www.bizign.jp/contents/2012/03/%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%ef%bc%81%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b8%e5%9e%8b%e3%81%aema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizign</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社を倒産させたくない]]></category>
		<category><![CDATA[債務超過の会社を売りたい]]></category>
		<category><![CDATA[大手の傘下に入りたい]]></category>
		<category><![CDATA[従業員の雇用を守りたい]]></category>
		<category><![CDATA[業績不振で会社を売りたい]]></category>
		<category><![CDATA[赤字会社を売りたい]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[プレパッケージ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizign.jp/contents/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[企業の再生を図る手法としては、民事再生法や会社更生法などの手続による法的整理、あるいは私的整理の手続をとるなどが考えられます。 それらの手続の開始前に、事前に再生をサポートするスポンサーや事業譲渡先、そのスキームを決定たうえで手続を進めることを「プレパッケージ型」と呼びます。 このプレパッケージ型（のM&#38;A）は、再生企業そして、スポンサー企業の両方にとって大きなメリットがあります。 &#160; 再生企業のメリット： 整理の手続等に入ると、周囲に与えるマイナスイメージは事業に更なるダメージを与えます。販売先や仕入先、従業員などのへの悪影響が生じ、再生へ向けたの事業基盤が大きく損なわれる可能性があります。 。プレパッケージ型で事前にスポンサーの存在が再建計画に織り込まれていれば、債権者の合意を得られやすく、事業価値の劣化・毀損を最小限に食い止めることができます。 &#160; スポンサーのメリット： 時間を買うという通常のM&#38;Aのメリットに加えて、再生会社の事業、財務の透明性が高い、引き継ぐ負債がないか、整理前と比べると極端にすくないというメリットがあります。更に、取引先や仕入れ先、従業員の再生へ向けたモチベーションと同じ事を繰り返さないという良い意味での危機感が組織の中に芽生えます。 &#160; M&#38;Aをその重要な経営戦略と位置づけている会社の場合、むしろ、私的にしろ、法的にしろこのプレパッケージ型のM&#38;Aを好む会社もあります。 弊社でも現在、プレパッケージ型のM&#38;A（加えて事業承継としてのM&#38;Aを加わっています。）、そして、民事再生申立後のスポンサー探しのM&#38;A案件の2つが動いています。 &#160; プレパッケージ型の事業再生（M&#38;A)。是非その存在と活用の可能性と意義を知っていただけたらと思います。そして、是非お気軽にご相談ください。弁護士の先生からのご相談もお待ちしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業の再生を図る手法としては、民事再生法や会社更生法などの手続による法的整理、あるいは私的整理の手続をとるなどが考えられます。</p>
