S2003 居宅型通所介護事業M&A売却情報
東京都隣接千葉県にて居宅型通所介護事業(4拠点:定員10名3箇所と17名1箇所)の売却案件があります。
| 業種 | 居宅型通所介護事業M&A売却情報 |
|---|---|
| エリア | 千葉県 |
| 売上高 | 約1.1億円 |
| 従業員数 | 50名(有資格者多数) |
| 売却理由 | 本業への集中 |
| 希望売却額 | 4,000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
| 備考 | 実質EBITDA 約15,000千円 拠点数4箇所 |
取得に関心のある方は、
お電話ではなく、以下よりお問い合わせくださいませ。
東京都隣接千葉県にて居宅型通所介護事業(4拠点:定員10名3箇所と17名1箇所)の売却案件があります。
| 業種 | 居宅型通所介護事業M&A売却情報 |
|---|---|
| エリア | 千葉県 |
| 売上高 | 約1.1億円 |
| 従業員数 | 50名(有資格者多数) |
| 売却理由 | 本業への集中 |
| 希望売却額 | 4,000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
| 備考 | 実質EBITDA 約15,000千円 拠点数4箇所 |
取得に関心のある方は、
お電話ではなく、以下よりお問い合わせくださいませ。